Distribución de Canchas para la Jornada Deportiva
Este sábado se vivirá una intensa jornada deportiva en las instalaciones del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la explanada Puerto-Ciudad, con múltiples categorías en acción tanto en aros pequeños como grandes. A continuación, detallamos la distribución por cancha, franja horaria y categoría, para que atletas, familias y público puedan organizar su visita y disfrutar de cada encuentro.
Turno Mañana (9:30 – 14:20)
Aros Pequeños
Cancha | Horario | Categoría |
---|---|---|
1 | 9:30 – 14:10 | Escuelas |
2 | 9:30 – 14:10 | U10 (Benjamín) |
3 | 9:30 – 14:10 | U10 (Benjamín) |
4 | Libre Uso | – |
Aros Grandes
Cancha | Horario | Categoría |
---|---|---|
5 | 9:30 – 13:10 | U16 Masculino (Pre/Cadete) |
6 | 9:30 – 13:10 | U16 Masculino (Pre/Cadete) |
7 | 9:30 – 13:10 | U16 Masculino (Pre/Cadete) |
8 | 9:30 – 13:10 | U16 Femenino (Pre/Cadete) |
9 | 9:30 – 10:40 | U18 Masculino (Junior) |
9 | 11:00 – 12:00 | Adein Tenerife |
9 | 12:00 – 13:00 | Exhibición de Gimnasia |
9 | 13:00 – 14:20 | U18 Femenino (Junior) |
Turno Tarde (desde 14:30)
Aros Pequeños
Cancha | Horario | Categoría |
---|---|---|
1 | 15:00 – 19:40 | U12 Masculino (Mini) |
2 | 15:00 – 19:40 | U12 Masculino (Mini) |
3 | 15:30 – 19:10 | U12 Femenino (Mini) |
4 | 15:30 – 19:10 | U12 Femenino (Mini) |
Aros Grandes
Cancha | Horario | Categoría |
---|---|---|
5 | 14:30 – 20:00 | U14 Masculino (Infantil) |
6 | 14:30 – 20:00 | U14 Masculino (Infantil) |
7 | 14:30 – 20:00 | U14 Masculino (Infantil) |
8 | 15:00 – 18:20 | U14 Femenino (Infantil) |
9 | 15:30 – 18:50 | U19 (Senior) |
Ubicación: Explanada Puerto Ciudad
Fecha: 17 de Mayo de 2025
Entrada libre y gratuita
Organiza: @cb_santacruz
Colaboran: @puertosdetfe @deportesctfe
¡Te esperamos para disfrutar de una jornada llena de deporte, compañerismo y emoción!